Introdução do produto
O laser de fibra para urologia pode operar tanto no modo contínuo quanto no modo QCW. Oferecido como saída monomodo ou multimodo e comprimentos de onda de 1,9 µm a 2,0µm para atender às necessidades de sua aplicação.
Dimensões do projeto

Principais recursos
1. Tratamento eficiente. Pode realizar operações não invasivas em pacientes e reduzir riscos cirúrgicos.
2. Operação de precisão. Possui excelente controlabilidade e precisão, podendo realizar tratamentos refinados para diversas doenças e lesões
3.Fácil de transportar. É pequeno, leve, fácil de transportar e pode ser usado para tratamento a qualquer momento.
4.Múltiplas indicações. Pode ser usado para uma variedade de condições, como tumores, pedras, cicatrizes, erosões, etc.
Aplicações Típicas
O laser de fibra para urologia tem demonstrado bons efeitos terapêuticos nas áreas de urologia, ortopedia, etc. E esse tipo de laser de fibra 2-mícron também pode ser usado para uma variedade de condições, como tumores, pedras, cicatrizes, erosões , etc. Possui boa compatibilidade biológica e pode desempenhar um bom papel no tratamento de diversas doenças.
Parâmetros Técnicos
| Parâmetros principais | Unidade | Especificações |
| Número do modelo | TFL-60 | |
| Modo de operação | QCW | |
| Polarização | Aleatório | |
| Comprimento de onda central | nm | 1940±2.0 |
| Potência média máxima | W | 60 |
| Potência máxima de pico | W | 600 |
| Energia máxima de potência | J | 6 |
| Freq máxima de modulação. | KHZ | 10 |
| Faixa de ajuste de potência | % | 10-100 |
| Instabilidade de energia | % | Menor ou igual a 3 |
| Qualidade do feixe | M² | Menor ou igual a 1,5 |
| Terminação de saída óptica | Colimador/SMA905 ou especificado pelo cliente | |
| Comprimento do cabo de entrega | m | >3 ou especificado pelo cliente |
| Diâmetro da fibra de saída | hum | 25 |
| Tensão operacional | CCV | 48 |
| Dimensão (C*L*A) | milímetros | 336*460*170 |
| Método de resfriamento | Ar fresco | |
| Temperatura operacional | grau | +10~+30 |
| Temperatura de armazenamento | grau | +10~+60 |
| Umidade relativa | % | +10~+80 |





