
Aplicações:
Obras de madeira, presentes, roupas, móveis, couro, papel, medicamentos, embalagem de alimentos, embalagens de álcool, embalagens farmacêuticas, componentes eletrônicos, roupas, moldes não-metal, placas de impressão, placas de identificação não-metal, etc. etc. também podem ser usadas Para cortar madeira fina, papel, pano e couro e usar para gravar ou cair profundo.
Parâmetros técnicos:
| Tipo | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Poder | W | 30 | 55 |
| Tipo de laser | Laser de CO2 | Laser de CO2 | |
| Comprimento de onda central | hum | 10.6 | 10.6 |
| Área de marcação opcional | milímetro | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Velocidade de marcação | mm/s | Menor ou igual a 7000 | Menor ou igual a 7000 |
| Qualidade do feixe | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Diâmetro do feixe | milímetro | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Divergência de feixe (ângulo total) | senhor | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarização | Linear (vertical) | Linear (vertical) | |
| Software | Ezcad | Ezcad | |
| Vida de vida do módulo a laser de fibra | Horas | 45000 | 45000 |
| Ambiente de operação do sistema | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Modo de resfriamento | Resfriamento de ar | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de operação | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Requisito da fonte de energia | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | |
| Computador | Com | Com | |
| Dimensão (l*w*h) | milímetro | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Amostras:



